23
ธันวาคม 2023
วิสัยทัศน์แห่งอนาคต
รายงานแนวโน้มปี 2024
คอลเลกชันรายงานแนวโน้มและการคาดการณ์ปี 2024 ที่ไม่ซ้ำใครจากหน่วยงาน ที่ปรึกษา และธุรกิจต่างๆ
อุตสาหกรรม
เราหวังว่ารายงานจะช่วยให้คุณมีทรัพยากรในการตัดสินใจได้ดีที่สุด
ความไม่แน่นอนและโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า
โปรดดูไฟล์นี้สำหรับรายงานอื่นๆ (ไม่รวมอยู่ในรายการด้านล่าง) ที่มีลิงก์ที่ไม่ใช่ PDF.
ชื่อหนังสือ | หมวดหมู่ | ลิงค์ | doc_categories_hfilter |
---|---|---|---|
NRA_WhatsHot2024 | |||
WINNIN_Report_Tendencias สำหรับปี 2024(PT) | |||
WGSN_FutureConsumer2025 | |||
WGSN_ผู้บริโภคแห่งอนาคต 2025(PT) | |||
WEBBY_รายงานเทรนด์ปี 2024_การแข่งขันเพื่อก้าวแซงหน้า | |||
เราอยู่ในสังคม(ลิงก์)_ThinkForward2024 | |||
WAITROSE_ รายงานอาหารและเครื่องดื่มปี 2023 24 PDF | |||
VISA_Global_Travel_Trends_2024 | |||
คู่มือการมองการณ์ไกลของเยาวชน UNICEF Innocenti ปี 2023 | |||
UDEMY_ รายงานแนวโน้มการเรียนรู้และทักษะทั่วโลกปี 2024 | |||
รายงานการลงทุน UBS_Year Ahead ปี 2024 | |||
TRIODOS_ระยะยาว+ระยะยาว+Outlook+2024 | |||
TRENDHUNTER_2024_เทรนด์_รายงาน | |||
TRANSLINK CORPORATE FINANCE_2024 รายงาน Megatrends | |||
TIKTOK_WhatsNext_2024รายงานเทรนด์ | |||
อิทธิพลของอาณาเขต_เทรนด์ปี 2024 | |||
TBWA_Backslash อนาคตของประสบการณ์พนักงาน | |||
TALENT ALPHA_รายงานอนาคตของการทำงาน AI ฉบับปี 2024 | |||
SYNDIO_รายงานแนวโน้มความเสมอภาคในที่ทำงานปี 2024 | |||
STORIES_2071_เรื่องราวจากอนาคตอังกฤษ | |||
STATISTA_เทรนด์ผู้บริโภคปี 2024 | |||
รายงานสถานะของ AI ปี 2023 ออนไลน์ | |||
SPGLOBAL_GlobalBanksOutlook2024 | |||
SOLVE_รายงานแนวโน้มไอทีปี 2024 | |||
SNOWFLAKE_ข้อมูลและการคาดการณ์ AI ปี 2024 | |||
SKYSCANNER_เทรนด์การท่องเที่ยวปี 2024 | |||
SEMRUSH_Social_Media_Trends_2024 | |||
SANTANDER PRIVATE BANKING_แนวโน้มตลาดปี 2024 | |||
S&P_ภาพรวม AI ของ Big Picture Generative Outlook 2024 | |||
S&P_แนวโน้มเครดิตทั่วโลกปี 2024 | |||
บทสรุปกลุ่มธุรกิจ S&P Global APAC ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 | |||
ROKU_การโฆษณา_2024_การคาดการณ์_รายงาน | |||
ROBECO INVESTMENT_แนวโน้มปี 2024 | |||
REFINITIV El Futuro Del Trading, La Tecnología ในปี 2024 ES | |||
QUALTRICS_ประสบการณ์ของนายจ้างTtrends_Global_Report_EMEA 2024 | |||
PWC_ข้อมูลเชิงลึกด้านความน่าเชื่อถือทางดิจิทัลระดับโลกปี 2024 | |||
PWC_แนวโน้มใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุโรปปี 2024 | |||
PWC_แนวโน้มที่เกิดขึ้นใน Real State APAC 2024 | |||
PWC Entertainment and Media Outlook 2023 2027 ES | |||
PWC แนวโน้มใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2024 (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) | |||
PUBLICISSAPIENT_Retail_Guide_to_Next_2024 | |||
สื่อสาธารณะ_FutureFwd2024 | |||
PUBLICIS COMMERCE_2023 รีวิว & เทรนด์ปี 2024 | |||
PINTEREST_Predicts_Report_PDF_2024_ENGB | |||
ONEBITE_B2B เทรนด์การตลาดปี 2024 | |||
OMG APAC_Trends รายงานปี 2024 | |||
OGILVY_รายงานแนวโน้มอิทธิพลปี 2024 | |||
OFCOM_ประเทศออนไลน์ 2023 | |||
OCTANNER_2024 รายงานวัฒนธรรมทั่วโลก | |||
NSR_TheNewOld_TheNewกฎแห่งความเป็นจริง | |||
รายงานแนวโน้มการตลาดอาหาร NOURISH 2024 TH | |||
NIELSENIQ_5_Key_Trends_to_Watch_in_2024 | |||
NEXXWORKS_เงยหน้าขึ้นมอง! รายงานเทรนด์ปี 2024 | |||
NEXTATLAS_รายงานประจำปี 2024 | |||
NETFLIX_What_We_Watched_A_Netflix_Engagement_Report_2023ม.ค. มิ.ย. | |||
MORNING_รายงานแนวโน้ม | |||
MINTEL_Global_Beauty_and_Personal_Care_เทรนด์ปี 2024 | |||
MINTEL_2024_Global_อาหารและเครื่องดื่ม_เทรนด์_ภาษาอังกฤษ | |||
MINTEL_2024_Global_Consumer_Trends_ภาษาอังกฤษ | |||
MINDSHARE_เทรนด์ปี 2024 | |||
รายงานการคาดการณ์ MINDBODY CLASSPASS_2024 | |||
MERCER_แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดปี 2024 | |||
MEDIALINK_นักการตลาดคาดการณ์ปี 2024 | |||
MARIAN SALZMAN_เทรนด์ปี 2024_ON HOPES EDGE | |||
M&G INVESTMENT_มุมมองสูงสุดถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าในปี 2024 | |||
รายงานความคิดสร้างสรรค์ของ LIONS ปี 2023 | |||
LIONELHITCHEN_Flavour Trends 20242025 สำรวจอนาคตของอาหารและเครื่องดื่ม | |||
LINKLATERS_ แนวโน้มทางกฎหมายด้านเทคนิคปี 2024 | |||
LINKEDIN_รายงานการทำงานในอนาคตเดือนพฤศจิกายน 2023 | |||
LAZARD_แนวโน้มทั่วโลกปี 2024 | |||
นาทีสุดท้าย_การเดินทางฮอไรซอน2024 | |||
รายงานเทคโนโลยี KPMG_Global | |||
KORN FERRY_TA รายงานแนวโน้มปี 2024 | |||
KLAVIYO QUALTRICS_แบบสำรวจผู้บริโภคปี 2023 | |||
KANTAR_สื่อ_เทรนด์_&_การคาดการณ์_2024 | |||
KANTAR_Media_Trends_&_Predictions_2024 (1) | |||
KANTAR_การตลาด_เทรนด์_2024 | |||
JUNIPER_10 อันดับเทรนด์โทรคมนาคมปี 2024 | |||
JUNIPER_10 อันดับเทรนด์การชำระเงิน Fintech ปี 2024 | |||
จูเลียส BAR_SecularOutlook 2024 | |||
IPSOS Global Trends โพลาไรเซชัน การมองโลกในแง่ร้ายและแง่บวก | |||
IPSOS_สิ่งที่เป็นข่าวกรองแห่งอนาคต | |||
IPSOS_ความขัดแย้งในอนาคตคืออะไร | |||
IPSOS_เมืองแห่งอนาคตคืออะไร | |||
IPSOS_Flair Collection บราซิล 2024(PT) | |||
INTERBRAND_แบรนด์ระดับโลกที่ดีที่สุด23 | |||
ING_Global_Outlook_2024 | |||
ING_แนวโน้มของธนาคารในปี 2024 | |||
รายงานแนวโน้ม INFOTECH_Tech ปี 2024 | |||
รายงานแนวโน้มดิจิทัลของ IMG ปี 2024 1 | |||
แนวโน้ม IBM_5 ในปี 2024 | |||
HUMAN8 2024 รายงานเรื่องสำคัญอะไร | |||
กัปตันบ้าน_TheStratTape_Vol1 | |||
HOOTSUITE_SocialTrends2024 | |||
HILTON_เทรนด์การท่องเที่ยวปี 2024 | |||
HELABA_ตลาดและเทรนด์ปี 2024 | |||
MINDS_BFSI ที่มีความสุขที่สุด เทรนด์โลก 24 | |||
GS1_การวิจัยเทรนด์ปี 2023 2024 | |||
GP BULLHOUND_เทคโนโลยี+การคาดการณ์+2024 | |||
GOLDMAN SACHS_มาโคร Outlook 2024 | |||
GENSLER_DesignForecast 2024 | |||
GARTNER_2024 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์อันดับต้นๆ | |||
GARDEN MEDIA_ORLANDELLI_รายงานเทรนด์สวนปี 2024 | |||
แนวโน้มข้อมูล FRESHFIELDS ปี 2024 | |||
แนวโน้มข้อมูล FRESHFIELDS ปี 2024 (1) | |||
FRESH RELEVANCE_9 เทรนด์การตลาดอีคอมเมิร์ซปี 2024 | |||
การคาดการณ์ของ FORRESTER ปี 2024 | |||
FORESIGHTFACTORY_รายงานเทรนด์ปี 2024 | |||
FIDELITY_แนวโน้มระหว่างประเทศปี 2024 | |||
EZRA EEMAN_Wayfinder รีวิว ดูตัวอย่าง 23 24 รายงานแนวโน้ม | |||
EY_2024 แนวโน้มประกันภัยทั่วโลก | |||
EXPEDIA_แกะ 24_รายงานแนวโน้ม | |||
โฟกัสความเสี่ยง ESFERA, Ciberseguridad 2024 ES | |||
EMARKETER_เทรนด์การโฆษณาที่น่าจับตามองในปี 2024 | |||
ELEGENTRESORTS_หรูหราขอบฟ้า_2024 | |||
EIU_แนวโน้มความเสี่ยงปี 2024 | |||
EIU_รายงานภาพรวมทั่วไปปี 2024 | |||
ECONSULTANCY_Consumer_Trends_Index_2023_รอบสุดท้าย | |||
รายงานเทรนด์ DIELINE 2024 SM | |||
DIAGEO_Distilled_a_Diageo_การมองการณ์ไกล_Report_2023 | |||
กำหนดแนวโน้มและความท้าทายในการประชาสัมพันธ์ในปี 2024 | |||
DEPT®_เทรนด์ปี 2024 | |||
DEPOSITPHOTOS_เทรนด์การออกแบบปี 2024 | |||
DEPOP_2024 | |||
DENTSU The_Pace_of_Progress_2024_Media_Trends | |||
DENTSU_Creative_Trends_2024 | |||
DELOITTE_เทรนด์เทคโนโลยีปี 2024 | |||
DELIVEROO_snack สู่อนาคต | |||
DCDX_Gen Z 25 แบรนด์ที่ดึงดูดใจมากที่สุดในปี 2023 | |||
รายงานเวลาหน้าจอ DCDX_Gen Z ปี 2023 | |||
DAD_Annual_Trend_Report_2023 | |||
CUKER_Digital_Trends_Report_2023 2024 | |||
CORRS_M&A แนวโน้มปี 2024 | |||
CONVERA แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2024 | |||
CONTAGIOUS_รายงานที่ติดต่อได้ง่ายที่สุดปี 2023 | |||
CHANNEL SIGHT_ข้อมูลเชิงลึกอีคอมเมิร์ซ 2023 2024 | |||
CASA FRIJAN รายงาน De Macrotendencias 2024 PT | |||
CANVAS8_Best_of_Insights_2023 | |||
BOOKING_การคาดการณ์การเดินทาง2024 | |||
BOMPAS&PARR_Thefutureofp Leisurereport_2024 | |||
BOMPAS&PARR_อนาคตของอาหาร24 | |||
BOMPAS&PARR_FutureOfFood24 (1) | |||
BOF_MCKINSEY_สถานะของแฟชั่นปี 2024 | |||
BLACKROCK_BII แนวโน้มทั่วโลกปี 2024 | |||
BDO_Tech การคาดการณ์ปี 2024 | |||
รายงานการคาดการณ์ล่วงหน้าของ BBC_RD | |||
BARRY CALLEBAUT เทรนด์ช็อกโกแลตยอดนิยมปี 2024 | |||
BARCLAYS_Outlook_2024 | |||
ธนาคารแห่งอเมริกา_สื่อออนไลน์ในปี 2024 | |||
BANCO SANTANDER แจ้ง Mercado 2024 ES | |||
BACARDI_รายงานเทรนด์ค็อกเทลปี 2024 | |||
AWS_TRENDHUNTER_5 เทรนด์เทคโนโลยีที่นักการตลาดจำเป็นต้องรู้ในปี 2024 | |||
AMEX_2024 การประชุมระดับโลกและการพยากรณ์เหตุการณ์ | |||
ALLIANZ_ภาพรวมเศรษฐกิจโลก | |||
ALIX PARTNERS_อุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง 2024 | |||
ADWEEK_BRANDED2023_12_en_report_frontify ความคิดสร้างสรรค์ของ adweek | |||
ADOBE_2023_CreativeTrendsGuide_uk_reduced | |||
ADM_2024 แนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลก | |||
ACXIOM_CX_การคาดการณ์_2024 | |||
ACTIVATE_แนวโน้มเทคโนโลยีและสื่อปี 2024 | |||
ACCOR_Meeting_Expectations_Report_2024 | |||
ACCENTURE_เทรนด์ชีวิตปี 2024 |