23
prosince 2023
Vize budoucnosti
Zprávy o trendech 2024
Jedinečná sbírka přehledů trendů a předpovědí pro rok 2024 od různých agentur, poradenství a obchodu
průmyslu.
Doufáme, že vám tyto zprávy poskytnou zdroje, abyste mohli činit ta nejlepší rozhodnutí
nejistoty a příležitosti, které jsou před námi.
Titul | Kategorie | Odkaz | doc_categories_hfilter |
---|---|---|---|
NRA_WhatsHot2024 | |||
WINNIN_Report_Tendencias para 2024 (PT) | |||
WGSN_FutureConsumer2025 | |||
WGSN_Consumidor do Futuro 2025 (PT) | |||
WEBBY_Trend Report 2024_The Race to Outpace | |||
JSME SOCIÁLNÍ (odkaz)_ThinkForward2024 | |||
WAITROSE_ Food & Drink Report 2023 24 PDF | |||
VISA_Global_Travel_Trends_2024 | |||
UNICEF Innocenti Youth Foresight Playbook 2023 | |||
UDEMY_ Global Learning & Skills Trends Report 2024 | |||
UBS_Year Ahead 2024 Investiční zpráva | |||
TRIODOS_Long+Term+Outlook+2024 | |||
TRENDHUNTER_2024_Trend_Report | |||
Zpráva TRANSLINK CORPORATE FINANCE_2024 Megatrends | |||
TIKTOK_WhatsNext_2024TrendReport | |||
TERRITORY INFLUENCE_Trends 2024 | |||
TBWA_Backslash Budoucnost zaměstnaneckých zkušeností | |||
TALENT ALPHA_The Future of Work Report AI ed 2024 | |||
SYNDIO_Workplace Equity Trends Report 2024 | |||
STORIES_2071_Příběhy z budoucnosti Ing | |||
STATISTA_ConsumerTrends2024 | |||
Zpráva o stavu AI 2023 ONLINE | |||
SPGLOBAL_GlobalBanksOutlook2024 | |||
SOLVE_The 2024 IT Outlook Report | |||
SNOWFLAKE_Data & AI Predictions 2024 | |||
SKYSCANNER_TravelTrends2024 | |||
SEMRUSH_Social_Media_Trends_2024 | |||
SANTANDER PRIVATE BANKING_Tržní výhled na rok 2024 | |||
S&P_The Big Picture Generative AI Outlook 2024 | |||
S&P_Globální úvěrový výhled 2024 | |||
S&P Global APAC Sector Roundup Q1 2024 | |||
ROKU_Advertising_2024_Predictions_Report | |||
ROBECO INVESTMENT_2024 Výhled | |||
REFINITIV El Futuro Del Trading, La Tecnología En 2024 ES | |||
QUALTRICS_EmployerExperienceTtrends_Global_Report_EMEA 2024 | |||
PWC_Global Digital Trust Insights 2024 | |||
PWC_Nové trendy v oblasti nemovitostí Evropa 2024 | |||
PWC_Emerging Trends in Real State APAC 2024 | |||
PWC Entertainment and Media Outlook 2023 2027 ES | |||
PWC Emerging Trends in Real Estate 2024 (USA a Kanada) | |||
PUBLICISSAPIENT_Retail_Guide_to_Next_2024 | |||
PUBLICIS MEDIA_FutureFwd2024 | |||
PUBLICIS COMMERCE_2023 Review & Trends 2024 | |||
PINTEREST_Predicts_Report_PDF_2024_ENGB | |||
ONEBITE_B2B marketingové trendy 2024 | |||
OMG APAC_Trends Report 2024 | |||
Zpráva OGILVY_Influence Trends 2024 | |||
OFCOM_Online národ 2023 | |||
Zpráva o globální kultuře OCTANNER_2024 | |||
NSR_TheNewOld_TheNewRulesOfReality | |||
NOURISH Food Marketing Trend Report 2024 EN | |||
NIELSENIQ_5_Key_Trends_to_Watch_in_2024 | |||
NEXXWORKS_Look Up! Zpráva o trendech 2024 | |||
NEXTATLAS_Výroční zpráva 2024 | |||
NETFLIX_What_We_Watched_A_Netflix_Engagement_Report_2023 leden červen | |||
MORNING_TrendReport | |||
MINTEL_Global_Beauty_and_Personal_Care_Trends 2024 | |||
MINTEL_2024_Global_Food_and_Drink_Trends_English | |||
MINTEL_2024_Global_Consumer_Trends_English | |||
MINDSHARE_Trends 2024 | |||
Zpráva o předpovědích MINDBODY CLASSPASS_2024 | |||
MERCER_Ekonomický a tržní výhled na rok 2024 | |||
MEDIALINK_MarketersForecast2024 | |||
MARIAN SALZMAN_Trendy pro rok 2024_ON HOPES EDGE | |||
M&G INVESTMENT_Peak ukazuje, co nás čeká v roce 2024 | |||
Zpráva o kreativitě LIONS 2023 | |||
LIONELHITCHEN_Flavour Trends 20242025 Zkoumání budoucnosti potravin a nápojů | |||
LINKLATERS_ Tech Legal Outlook 2024 | |||
LINKEDIN_zpráva o budoucnosti práce z listopadu 2023 | |||
LAZARD_globální výhled na rok 2024 | |||
LAST MINUTECOM_TravelHorizon2024 | |||
KPMG_Global Tech Report | |||
Zpráva o trendech KORN FERRY_TA 2024 | |||
KLAVIYO QUALTRICS_Spotřebitelský průzkum 2023 | |||
KANTAR_Media_Trends_&_Predictions_2024 | |||
KANTAR_Media_Trends_&_Predictions_2024 (1) | |||
KANTAR_Marketing_Trends_2024 | |||
JUNIPER_Top 10 Telco Trends 2024 | |||
JUNIPER_Top 10 Fintech Payments Trends 2024 | |||
JULIUS BAR_SecularOutlook 2024 | |||
IPSOS globální trendy polarizace Pesimismus a pozitivita | |||
IPSOS_What The Future Intelligence | |||
IPSOS_What The Future Conflict | |||
IPSOS_What The Future Cities | |||
IPSOS_Flair Collection Brasil 2024(PT) | |||
INTERBRAND_Bestglobalbrands23 | |||
ING_Global_Outlook_2024 | |||
ING_Banks Outlook 2024 | |||
Zpráva INFOTECH_Tech Trends 2024 | |||
Zpráva IMG Digital Trends 2024 1 | |||
IBM_5 trendy pro rok 2024 | |||
Zpráva HUMAN8 2024 What Matters | |||
HOUSE CAPTAIN_TheStratTape_Vol1 | |||
HOOTSUITE_SocialTrends2024 | |||
HILTON_TravelTrends2024 | |||
HELABA_Trhy a trendy 2024 | |||
NEJŠŤASTNĚJŠÍ MINDS_BFSI Globální trendy 24 | |||
GS1_Trend Research 2023 2024 | |||
GP BULLHOUND_Technology+Predictions+2024 | |||
GOLDMAN SACHS_Macro Outlook 2024 | |||
GENSLER_DesignForecast 2024 | |||
GARTNER_2024 top strategické technologické trendy | |||
GARDEN MEDIA_ORLANDELLI_Garden Trends Report 2024 | |||
Datové trendy FRESHFIELDS 2024 | |||
Datové trendy FRESHFIELDS 2024 (1) | |||
FRESH RELEVANCE_9 Marketingové trendy elektronického obchodu pro rok 2024 | |||
Předpovědi FORRESTER 2024 | |||
FORESIGHTFACTORY_Trending Report 2024 | |||
FIDELITY_International Outlook 2024 | |||
EZRA EEMAN_Wayfinder Review Preview 23 24 Zpráva o trendech | |||
Globální výhled pojištění na rok EY_2024 | |||
EXPEDIA_Unpack 24_TrendReport | |||
ESFERA Risk in Focus, Ciberseguridad 2024 ES | |||
EMARKETER_Trendy reklamy, které je třeba sledovat v roce 2024 | |||
ELEGENTRESORTS_LuxusHorizons_2024 | |||
EIU_Risk outlook 2024 | |||
EIU_General Overview report 2024 | |||
ECONSULTANCY_Consumer_Trends_Index_2023_Final | |||
DIELINE 2024 Trend Report SM | |||
DIAGEO_Distilled_a_Diageo_Foresight_Report_2023 | |||
URČENÍ PR trendů a výzev v roce 2024 | |||
DEPT®_Trends 2024 | |||
DEPOSITPHOTOS_Design Trends 2024 | |||
DEPOP_2024 | |||
DENTSU The_Pace_of_Progress_2024_Media_Trends | |||
DENTSU_Creative_Trends_2024 | |||
DELOITTE_Tech trendy 2024 | |||
DELIVEROO_snack do budoucnosti | |||
DCDX_Gen Z Top 25 nejmagnetičtějších značek roku 2023 | |||
Zpráva DCDX_Gen Z Screen Time 2023 | |||
DAD_Annual_Trend_Report_2023 | |||
CUKER_Digital_Trends_Report_2023 2024 | |||
Výhled CORRS_M&A 2024 | |||
Trendy ekonomiky CONVERA 2024 | |||
CONTAGIOUS_Nejnakažlivější zpráva 2023 | |||
CHANNEL SIGHT_eCommerce Insights 2023 2024 | |||
CASA FRIJAN Report De Macrotendencias 2024 PT | |||
CANVAS8_Best_of_Insights_2023 | |||
BOOKING_TravelPredictions2024 | |||
BOMPAS&PARR_Thefutureofp volnočasová zpráva_2024 | |||
BOMPAS&PARR_FutureOfFood24 | |||
BOMPAS&PARR_FutureOfFood24 (1) | |||
BOF_MCKINSEY_Stav módy 2024 | |||
BLACKROCK_BII Globální výhled na rok 2024 | |||
BDO_Tech Predictions 2024 | |||
BBC_RD Prognostická zpráva projekcí | |||
BARRY CALLEBAUT Top čokoládové trendy 2024 | |||
BARCLAYS_Outlook_2024 | |||
BANK OF AMERICA_Online Media Rok dopředu 2024 | |||
BANCO SANTANDER Informe de Mercado 2024 ES | |||
BACARDI_Cocktail Trends Report 2024 | |||
AWS_TRENDHUNTER_5 Technické trendy, které marketéři potřebují znát v roce 2024 | |||
AMEX_2024 Globální schůzky a předpověď událostí | |||
ALLIANZ_GlobalEconomicOutlook | |||
ALIX PARTNERS_Media & Entertainment Industry 2024 | |||
ADWEEK_BRANDED2023_12_en_report_frontify kreativita adweek | |||
ADOBE_2023_CreativeTrendsGuide_uk_reduced | |||
ADM_2024 globální spotřebitelské trendy | |||
ACXIOM_CX_Predictions_2024 | |||
ACTIVATE_Výhled pro technologie a média 2024 | |||
ACCOR_Meeting_Expectations_Report_2024 | |||
ACCENTURE_Life Trends 2024 |